sábado, 30 de abril de 2011

miércoles, 20 de abril de 2011

S U S P E N D I D A.

Por las intensas lluvias caídas durante todo el día de hoy, y considerando el pronóstico climático de los días siguientes, se decidió SUSPENDER el inicio del campeonato.
Fecha de realización a confirmar.

sábado, 16 de abril de 2011

Entrenamientos (II)




Entrenamientos (I)



Estrenamos circuito.

Durante la fría tarde sabatina se llevaron adelante los primeros entrenamientos en el nuevo circuito de la localidad de Villa Údine, Estación CASEROS.

El trazado resultó del agrado de los 37 pilotos que giraron en las diferentes tandas.

El numeroso público presente, tuvo un anticipo de las virtudes conductivas y maniobras arriesgadas de los pilotos que se brindan por completo para que el espectáculo sea agradable.-

Campeonato 2010

Lo que sigue es el campeonato 2010, con la numeración que los pilotos deben usar en el campeonato 2011.-

CAMPEONATO 2010 - CUMPLIDA LA 9º FECHA

CATEGORÍA ESCUELA
PUESTO PILOTO Nº MOTO PUNTOS
1- MARIGNANI JOSE 1 137
2- FERRARI MARTIN 11 105
3- POGGIO BRIAN 16 62
4- ACOSTA ROBERTO 4 56
5- SCAGLIA IVAN 72 48
6- GARNIER BRUNO 20 46
7- RUIZ DIAZ AGUSTIN 9 33
8- FERNANDEZ YAIR 6 31
9- BENITEZ AGUSTIN 59 23
10- ANDERSON BRIAN 19 10
11- SCAGLIA FRANCISCO 23 8
12- DOMINGUEZ FRANCO 29 5
13- SANTA MARIA ALEX 33 5


CATEGORÍA ESTANDAR CALLE
PUESTO PILOTO Nº MOTO PUNTOS
1- REYMUNDO FACUNDO 30 114
2- DE LOS SANTOS ALEJANDRO 69 94
3- BENITEZ JUAN 62 86
4- SIMIAN GUIDO 32 73
5- GAIGA LUCAS 9 54
6- RUIZ DIAZ MATIAS 00- 29
7- RUIZ DIAZ CRISTIAN 99 22
8- FRAGA JOSE 37 22
9- MAYORAZ CRISTIAN 78 19
10- TABORDA CRISTIAN 85 19
11- HEIS DARIO 2 18
12- VIGANONI MARIANO 73 18
13- VARZZOTTI MATIAS 47 16
14- YAQUEMEZ DANIEL 72 14
15- VIGANONI ENZO 12 8
16- ESPREAFICO CARLOS 66 5
17- VIGANONI NICOLAS 71 3
18- VASSI MAXIMILIANO 87 3
19- RODRIGUEZ NICOLAS 10 3
20- DODERA MILTON 21 2
21- ARAYGADA RODOLFO 86 1
22- RUIZ DIAZ SERGIO 63 0
23- AYALA DANIEL 4 0
24- CURUCHET DANIEL 40 0
25- PERALTA DIEGO 16 0

CATEGORÍA ESTANDAR CALLE MENORES
PUESTO PILOTO Nº MOTO PUNTOS
1- ALBIZATTI NAHUEL 27 63
2- VIGANONI JUAN MARTIN 25 59
3- MAIZTEGUI LAUTARO 6 31
4- GARGANO SANTIAGO 90 15

CATEGORÍA ESTANDAR MEJORADO
PUESTO PILOTO Nº MOTO PUNTOS
1- PLANTE JOAQUIN 53 92
2- ELOLA FRANCISCO 1 83
3- GERLING PABLO 29 80
4- RAMIREZ ROBERTO 6 61
5- BAZTERRICA CESAR 51 60
6- RAMIREZ MATIAS 5 52
7- KRENZ ALEJANDRO 64 44
8- ALBIZZATTI NAHUEL 58 40
9- KRANEVITTER PAULO 7 24
10- GIMENEZ NICOLAS 31 23
11- MARTINEZ CARLOS 91 22
12- BENITEZ JUAN 62 16
13- FERREIRA FEDERICO 15 15
14- KRENZ DANIEL 65 8
15- VALIENTE RICARDO 82 6
16- PEREIRA FACUNDO 22 5
17- DODERA MILTON 34 4
18- PEREIRA CRISTIAN GERMAN 13 2
19- RUIZ DIAZ CRISTIAN 99 2
20- RUIZ DIAZ MATIAS 67 1
21- FLEITAS FEDERICO 25 0
22- ESQUIVO ROBERTO 39 0
23- PASCAL NESTOR 33 0


CATEGORÍA LIBRE
PUESTO PILOTO Nº MOTO PUNTOS
1- MONZON JOAQUIN 8 94
2- PLANTE JOAQUIN 36 82
3- SARAVIA GUILLERMO 11 64
4- ALBIZZATTI ANDRES 39 52
5- BAZTERRICA CESAR 35 39
6- GONZALEZ JOAQUIN 34 33
7- ELOLA FRANCISCO 4 32
8- FERREIRA FEDERICO 15 28
9- CAZAGRANDE JUAN 55 22
10- ROMERO EMANUEL 1 17
11- PEREIRA FACUNDO 22 12
12- IMPINI AGUSTIN 9 11
13- SANTAMARIA AGUSTIN 25 10
14- PRADO FLAVIO 62 8
15- LOPEZ EMANUEL 14 6
16- KRAMEVITTER PAULO 7 5
17- PROSERFI JUAN 22 5
18- GUIMENEZ NICOLAS 99 5
19- ALBIZZATTI NAHUEL 58 5
20- CLADERA MANUEL 37 4
21- MARTINEZ CARLOS 91 4
22- CRUZ ALEXIS 86 3
23- VIVIANI MARIO 53 3
24- CRUZ ALEXIS 17 2
25- SALDARELLI MAXIMILIANO 17 2


CATEGORÍA 110 C.C LIBRE
PUESTO PILOTO MOTO Nº PUNTOS
1- FERNANDEZ FRANCO 1 101
2- MAIZTEGUI DAMIAN 69 62
3- BERGALIO JORGE 75 46
4- MARTINEZ CARLOS 91 38
5- TALLAFER REYNALDO 36 31
6- BERVENTANA SERGIO 76 29
7- DE LOS SANTOS ALEJANDRO 52 24
8- BENITEZ FABIO 4 21
9- MARTNEZ WALTER 11 21
10- BAZTERRICA CESAR 14 19
11- MAIZTEGUI ARIEL 96 11
12- HILARZA MAXIMILIANO 40 11
13- ALEM LUIS 7 10
14- GONZALEZ JOAQUIN 34 7
15- RUIZ DIAZ SERGIO 63 6
16- TALLAFER TONO 22 3
17- PASCAL NESTOR 20 3
18- URQUIZA LUCIANO 34 1


CATEGORÍA 110 ESTANDAR
PUESTO PILOTO Nº MOTO PUNTOS
1- MAIZTEGUI DAMIAN 69 108
2- FERNANDEZ FRANCO 1 98
3- BERGALIO JORGE 75 51
4- MARTINEZ CARLOS 91 43
5- MONZON JOAQUIN 14 37
6- BERVENTANA SERGIO 76 36
7- TALLAFER REYNALDO 35 28
8- MARTINEZ WALTER 11 27
9- DE LOS SANTOS ALEJANDRO 52 24
10- GONZALEZ JOAQUIN 34 18
11- MAIZTEGUI ARIEL 96 15
12- BENITEZ FABIO 4 14
13- RUIZ DIAZ SERGIO 63 12
14- HILARZA MAXIMILIANO 40 11
15- CLADERA MANUEL 4 9
16- SALDARELLI MAXIMILIANO 6 9
17- PASCAL NESTOR 20 6
18- ALEM LUIS 7 6
19- ELOLA FRANCISCO 24 3
20- TALLAFER TONO 22 2
21- CHARREUN LEANDRO 29 1
22- LEIVA JORGE 80 0


CATEGORÍA VALE TODO
PUESTO PILOTO Nº MOTO PUNTOS
1- ALBIZZATTI ANDRES 39 56
2- PLANTE JOAQUIN 36 50
3- MAIZTEGUI DAMIAN 69 47
4- FERNANDEZ FRANCO 1 45
5- SARAVIA GUILLERMO 11 26
6- MONZÓN JOAQUIN 8 25
7- BAZTERRICA CESAR 35 18
8- ELOLA FRANCISCO 4 18
9- MARTINEZ CARLOS 91 16
10- ALBIZZATI NAHUEL 58 13
11- IMPINI AGUSTIN 9 12
12- BERBENTANA SERGIO 76 11
13- ROMERO EMANUEL 91 10
14- FERREIRA FEDERICO 15 9
15- DE LOS SANTOS ALEJANDRO 52 9
16- CASAGRANDE JUAN 55 7
17- SANTAMARIA MARTIN 25 3
18- SEUDONIMO 37 3
19- ALEM LUIS 7 2
20- CASTAÑO JOAQUIN 46 0
21- BALBUENA EMANUEL 18 0
22- GALANTE SANTIAGO 31 0

jueves, 14 de abril de 2011

Campeonato 2011

El calendario anual se compondrá de OCHO FECHAS puntuables.

EDADES para correr

Antes las consultas recibidas aclaramos:

Clase ------ Año de nacimiento
Escuela -- 2006 a 2001
Estandar calle menores -- 2000 a 1998
Estandar calle mayores -- 1997 y anteriores

Clase ------ Edad mínima permitida

Estandar mejorado-- 13 años cumplidos
Libre -- 15 años cumplidos
110 cc especial -- 15 años cumplidos
110 cc mejorado -- 15 años cumplidos
Vale todo --- 15 años cumplidos

martes, 12 de abril de 2011

Más imágenes del avance del circuito . . .




Así se fue trabajando . . .




Datos del circuito de CASEROS.

LLega el próximo fin de semana el inicio del calendario anual.

En esta oportunidad el escenario debut del campeonato de Ciclomotores "Don Felipe Asín", será en el nuevo circuito de la localidad de CASEROS, ubicado sobre ruta 39 en km 130.-
Para que se ubiquen mejor, viajando por Ruta 39 de Este a Oeste, pasando la Estación de SErvicios la ruta impone una "S", dejándola atrás verán el cartel "130", a mano izquierda el acceso es en el camino a una "casa verde".-

El nuevo trazado tiene un recorrido de 600 metros, con siete curvas, de las que una sola es cerrada, mientras que el resto permite transitarlas con gran velocidad. La recta principal tiene 200 metros. El sentido de giro es anti horario.

Ponemos primera en 2011, GRAN PREMIO "HUGO EL TÍO RESTAINO"

CIRCUITO DE CASEROS, enclavado en el Km 130 de la ruta 39.-

Cronograma completo: de la PRIMERA fecha de 2011.

Sábado 16 DE ABRIL: inscripciones desde las 13.00 a 14.30hs.
Pruebas oficiales de 15 a 17.00 hs

DOMINGO 17 DE ABRIL :
8:30 A 10.00 inscripción OBLIGATORIA

Tandas de entremamientos, UNICAMENTE 10 minutos por categoría.
9:00 a 10.00 con el siguiente orden:
* Escuela
* Estandar calle menores
* Estandar calle mayores
* Libre
* Estandar mejorado
* 110 cc 4 tiempos – MEJORADO y ESPECIAL

10.15 HS REUNIÓN OBLIGATORIA DE PILOTOS.

SERIES: todas de 6 giros al circuito
10:30 Escuela
10:45 ESTÁNDAR CALLE, 50 cc MENORES y MAYORES
11:05 1º clase ESTANDAR MEJORADO, 50 cc-
11:15 2º clase ESTANDAR MEJORADO, 50 cc-
11:30 1º SERIE LIBRE.
11:45 2º clase LIBRE
12:00 110 cc 4 tiempos – MEJORADO y 4 tiempos - ESPECIAL


FINALES, todas de 14 giros al circuito
13:30 clase ESCUELA - .
14:00 clase ESTÁNDAR CALLE, 50 cc menores –
14.30 clase ESTÁNDAR CALLE, 50 cc mayores –
15:00 clase LIBRE
15:30 clase ESTANDAR MEJORADO, 50 cc-
16.00 clase 4 TIEMPOS 110 cc -
16.30 VALE TODO (depende de la cantidad de pilotos interesados, mínimo 10 motos)
• PODIO: Entrega de premios de la carrera 17:00.-
Autoridades de la prueba:
Comisario Deportivo: Eduardo Almada.
Comisarios Técnicos: SILVIO POGGIO y Comisión de pilotos de clase 110 c.c.
Directora de la prueba: Yanina Ramirez.
Organizador: Marcelo Ramirez.
Cobertura Médica pilotos: ASOCIACIÓN ARGENTINA DE VOLANTES.

COSTOS DE LA ENTRADA: $ 15 MAYORES, $ 3 MENORES.-