Cumplida la 7º fecha los campeonatos son los siguientes:
CATEGORIA ESCUELA
PUESTO PILOTO Nº MOTO PUNTOS
1- MARIGNANI JOSE- 1- 94
2- SCAGLIA IVAN- 72- 49
3- MAIZTEGUI LAUTARO- 69- 49
4- VIGANONI JUAN MARTIN- 25- 45
5- POGGIO BRIAN- 16- 31
6- FERNANDEZ YAIR- 3- 29
7- BENITEZ AGUSTIN- 59- 29
8- ACOSTA ROBERTO- 4- 19
9- ANDERSON BRIAN- 19- 4
10- RUIZ DIAZ AGUSTIN- 9- 2
11- DOMINGUEZ FRANCO- 29- 1
CATEGORIA ESTANDAR CALLE
PUESTO PILOTO Nº MOTO PUNTOS
1- FLEITAS FEDERICO 25- 53
2- MAZZOLI PABLO 30- 51
3- BENITEZ JUAN 62- 43
4- BAZTERRICA CESAR 14- 41
5- DE LOS SANTOS ALEJANDRO 69- 40
6- GAIGA LUCAS 9- 30
7- SIMIAND GUIDO 32- 28
8- PREISZ NICOLAS 26- 24
9- GIMENEZ NICOLAS 13- 20
10- RUIZ DIAZ MATIAS 67- 18
11- PANIZZA JOSE 20- 18
12- RUIZ DIAZ CRISTIAN 99- 17
13- CORREA MARCOS 6- 11
14- AYALA DANIEL 4- 7
15- ANDERSON NICOLAS 19- 5
16- RAMIREZ CRISTIAN 5- 5
17- IMPINI AGUSTIN 8- 4
18- TEZE JONATAN 48 3
19- ROUDE GASTON 2- 2
20- TABORDA CRISTIAN 85- 1
21- TALAMO JORGE 22- 1
22- ENRIQUEZ JOSE 72- 0
23- ANDERSON GASTON 8- 0
24- BENITEZ SERGIO 49- 0
25- BARZOTTI MATIAS 47- 0
26- ALEM LUIS 88- 0
27- HEIN DARIO 22- 0
CATEGORIA ESTANDAR MEJORADO
PUESTO PILOTO Nº MOTO PUNTOS
1- ELOLA FRANCISCO 1- 81
2- PLANTE JOAQUIN 53- 71
3- NAHUEL ALBIZATTI 58- 37
4- GERLING PABLO 29- 34
5- RAMIREZ MATIAS 3- 28
6- RAMIREZ ROBERTO 4- 27
7- BENITEZ JUAN 62- 21
8- MARTINEZ WALTER 14- 20
9- KRANEVITTER PABLO 11- 20
10- PEREIRA FACUNDO 17- 15
11- BAZTERRICA CESAR 51- 15
12- MONZON JOAQUIN 9- 13
13- GIMENEZ NICOLAS 31- 7
14- VALIENTE RICARDO 82- 7
15- BEADE JULIAN 5- 5
16- PREISZ NICOLAS 77- 5
17- BERGALIO JORGE 75- 4
18- RAMIREZ CRISTIAN 3- 4
19- FERREIRA FEDERICO 92- 2
20- SEUDONIMO 56 56- 2
21- ROUDE GASTON 31- 1
22- ROMERO EMANUEL 91- 0
23- DODERA MILTON 37- 0
24- SERRUDO GUSTAVO 6- 0
CATEGORIA LIBRE
PUESTO PILOTO Nº MOTO PUNTOS
1- BAZTERRICA CESAR 7- 62
2- ROMERO EMANUEL 19- 54
3- ELOLA FRANCISCO 1- 46
4- ALBIZATTI ANDRES 39- 45
5- PLANTE JOAQUIN 36- 29
6- MARTINEZ CARLOS 91- 26
7- GONZALEZ JOAQUIN 34- 23
8- IMPINI AGUSTIN 9- 19
9- MAZZOLI PABLO 30- 16
10- SARAVIA GUILLERMO 11- 15
11- MONZON JOAQUIN 4- 14
12- GERLING PABLO 3- 10
13- FERREIRA FEDERICO 92- 5
14- ETCHEVERRY RAMIRO 5- 5
15- CHALLIO LISANDRO 51- 4
16- KRANEVITTER PABLO 56- 3
17- LOPEZ EMANUEL 4- 3
18- GONZALEZ LUCAS 44- 1
19- ACOSTA MARCOS 46- 1
20- ETCHEVERRY DIEGO 1
21- ETCHEVERRY LUCAS 56- 0
22- SALDARELLI MAXIMILIANO 17- 0
CATEGORÍA 110 cc
PUESTO PILOTO Nº MOTO PUNTOS
1- FERNANDEZ FRANCO 1- 60
2- TALLAFER REINALDO 35- 55
3- BENITEZ FABIO 40- 51
4- MONZON JOAQUIN 14- 48
5- CLADERA MANUEL 4- 39
6- MAIZTEGUI DAMIAN 69- 28
7- MARTINEZ WALTER 11- 20
8- MARIGNANI DANILO 86- 15
9- MINATTA ENZO 7- 13
10- MINATTA FERMIN 5- 10
11- MARTINEZ PABLO 33- 6
12- SALDARELLI ENZO 6- 6
13- ARDAIZ PABLO 4- 5
14- DEGENEVE SILVIO 53- 4
15- CHALLIO LISANDRO 26- 4
16- TEZE DARIO 68- 3
17- BENITEZ JUAN 86- 2
domingo, 25 de octubre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario